月例経済報告(月次)
【予定】平成27年10月の公表予定日: 未定
- 主要経済指標
- 月例経済報告等に関する関係閣僚会議
- 消費総合指数(Excel形式:76KB)(平成27年9月14日更新)
1月(52KB) | 2月(51KB) | 3月(51KB) | 4月(49KB) | 5月(49KB) | 6月(48KB) |
7月(49KB) | 8月(49KB) | 9月(48KB) |
1月(48KB) | 2月(48KB) | 3月(48KB) | 4月(50KB) | 5月(50KB) | 6月(49KB) |
7月(50KB) | 8月(51KB) | 9月(49KB) | 10月(50KB) | 11月(50KB) | 12月(52KB) |
1月(242KB) | 2月(242KB) | 3月(237KB) | 4月(240KB) | 5月(237KB) | 6月(121KB) |
7月(50KB) | 8月(49KB) | 9月(48KB) | 10月(48KB) | 11月(50KB) | 12月(50KB) |
その他の資料
- 地域経済
- 海外経済報告(四半期)(平成10年から平成14年まで)
お問い合わせ先
月例経済報告について
政策統括官(経済財政分析担当)付参事官(総括担当) 03-6257-1567(直通)